概要
図書館の面積から蔵書数。利用統計まであらゆる数値を公開中。
施設
図書館本館
竣工年 | 1985年(9月9日開館) |
床面積 | 1,719m2 |
座席数 | 228席 |
視聴覚 | +(????)ビューイング(1階) DVD4台 ビデオ1台 |
利用統計(2023年度)
開館日数 | 285日 |
入館者数 | 32,671人(うちLibrariE 2,140人) |
貸出者数 | 5,189人(うちLibrariE 609人) |
貸出冊数 | 9,803冊(うちLibrariE 609冊) |
資料
蔵書冊数(2023年度)
図書 | 173,250冊(和:153,093冊 洋:20,157冊) |
雑誌 | 707誌(和:501種 洋:206種) |
新聞 | 14紙 |
視聴覚 | 4,403タイトル |
年間受入数(2023年度)
図書 | 2,569冊(和:2,520冊 洋:49冊) |
雑誌 | 152誌(和:133種 洋:19種) |
整理
- 分類…日本十進分類表 新訂7版(一部8版)ただし、英米文学は「英米文学者分類一覧表」(東洋英和女学院短期大学)に拠る。